|
|
|
|
| экосистема | ecosystem |
| антропогенный | anthropogenic |
| атмосфера | atmosphere |
| биогеохимический цикл | biogeochemical cycle |
| биологический вид | species |
| биомасса | biomass |
| биоразнообразие, биологическое разнообразие | biodiversity |
| биоэнергетика | bioenergetics |
| вегетационная модель | vegetation model |
| всеядные | omnivorous animals |
| гетеротроф | heterotroph |
| гильдия организмов (организмы, занимающие одинаковую экологическую нишу) | guilds of organisms |
| детритофаги, падальщики | detritivores |
| добыча | prey |
| земной, наземный | terrestrial |
| зоопланктон | zooplankton |
| квадрат сетки | grid cell |
| климат | climate |
| макроводоросли | macroalgae |
| макроэкологический | macroecological |
| мангровые заросли | mangroves |
| метаболизировать, усваивать | metabolise |
| метаболизм | metabolism |
| млекопитающее | mammal |
| морской | marine |
| окружающая среда | environment |
| оплодотворение | fertilization |
| организм | organism |
| питательное вещество | nutrient |
| пищевая модель | trophic model |
| пищевая пирамида | trophic pyramid |
| пищевая сеть | food web |
| пищевая цепь | trophic chain |
| планктон | plankton |
| плотоядные | carnivorous animals |
| поверхность земли | land surface |
| прибрежные системы | coastal systems |
| размножение | reproduction |
| репродуктивная зрелость | reproductive maturity |
| таксон | taxon |
| таксономическое тождество | taxonomic identity |
| теплокровные | endotherms |
| травоядные | herbivorous animals |
| уровень в пищевой пирамиде | trophic level |
| физиологический процесс | physiological process |
| фитопланктон | phytoplankton |
| фитопланктонный автотроф | phytoplanktonic autotroph |
| фотоавтотроф | photoautotroph |
| хемоавтотраф | chemoautotroph |
| хищник | predator |
| хладнокровные | ectotherms |
| эколог | ecologist |
(Составитель глоссария - А. Пиксайкина)
Карта сайта
|
|
|
|
|